Just My Socks 流量使用情况查看教程
如果你想查看自己的 Just My Socks 服务的流量使用情况,那么也可以在 Just My Socks 后台进行,本文就是一篇 Just My Socks 流量使用情况教程。
本文目录
一、Just My Socks 购买
如果你还没有购买 Just My Socks 服务,那么这里先汇总 Just My Socks 服务:
| 套餐名 | 带宽 | 每月流量 | 每月价格 | 设备限制 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| Just My Socks LA 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $5.88 | 5 | 链接 |
| Just My Socks LA 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $9.88 | 无 | 链接 |
| Just My Socks LA 5000 | 5Gbps | 5000 GB | $48.99 | 无 | 链接 |
| Just My Socks LA 10000 | 5Gbps | 10000 GB | $93.99 | 无 | 链接 |
| Just My Socks London 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $6.80 | 5 | 链接 |
| Just My Socks London 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $11.29 | 无 | 链接 |
| Just My Socks HK CMI+NTT 500 | 2.5Gbps | 500 GB | $8.99 | 5 | 链接 |
| Just My Socks HK CMI+NTT 1000 | 5Gbps | 1000 GB | $14.90 | 无 | 链接 |
| Just My Socks IPLC HK 300 V2 | 300Mbps | 300 GB | $21 | 3 | 链接 |
| Just My Socks IPLC HK 1000 V2 | 1Gbps | 1000 GB | $59 | 无 | 链接 |
| Just My Socks Hong Kong 100 | 100Mbps | 100 GB | $34.99 | 3 | 链接 |
| Just My Socks Hong Kong 500 | 500Mbps | 500 GB | $149.99 | 5 | 链接 |
| Just My Socks Hong Kong 1000 | 1Gbps | 1000 GB | $279.99 | 无 | 链接 |
| Just My Socks Tokyo 100 | 100Mbps | 100 GB | $29.99 | 3 | 链接 |
| Just My Socks Tokyo 500 | 200Mbps | 500 GB | $135.99 | 5 | 链接 |
| Just My Socks Tokyo 1000 | 500Mbps | 1000 GB | $239 | 无 | 链接 |
详细的 Just My Socks 优惠码使用与 Just My Socks 购买教程:Just My Socks 详细图文购买教程,支持支付宝付款。
二、Just My Socks 流量使用查看
进入 Just My Socks 官网,选择 Services -> My Services:

选择你需要查看流量的 Just My Socks 服务,点击查看详情:

其中,Monthly data transfer used 就是表示你的 Just My Socks 服务用了多少流量了,例如我这个是 100GB 的方案,才用了 0GB:

三、Just My Socks 流量超了
关于 Just My Socks 流量超了应该怎么增加流量,参考:Just My Socks 流量超了怎么办?如何申请增加流量?


